| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01586 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,740,836,000 đồng
01
02
14
20
23
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,740,836,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,094 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,219 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01585 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,783,788,500 đồng
01
10
37
38
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,783,788,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,056 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,282 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01584 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,087,005,500 đồng
07
14
20
30
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 26,087,005,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,457 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,891 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01583 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,200,118,500 đồng
05
09
17
18
34
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,481 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,743 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01582 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,852,928,000 đồng
07
21
22
40
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,160 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,278 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Cập nhật nhanh nhất kết quả các sản phẩm xổ số điện toán tự chọn Vietlott: Mega 6/45 (quay lúc 18h00 Thứ 4, 6, CN với Jackpot khởi điểm 12 tỷ), Power 6/55 (quay lúc 18h00 Thứ 3, 5, 7 với Jackpot 1 tối thiểu 30 tỷ), Max 3D, Max 3D Pro và Keno 10 phút một kỳ.