| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 131 | 822 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 251 | 636 | 626 | 985 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 687 | 454 | 353 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 096 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 854 | 831 | 941 | 083 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 785 | 542 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 962 | 391 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 752 | 667 | 631 | 564 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 559 | 207 | 819 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 222 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 238 | 068 | 874 | 470 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 246 | 338 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 819 | 500 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 295 | 130 | 105 | 981 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 708 | 875 | 924 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 864 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 455 | 379 | 173 | 621 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 959 | 822 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 764 | 109 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 789 | 843 | 033 | 000 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 118 | 947 | 276 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | 356 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 111 | 326 | 994 | 299 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật nhanh nhất kết quả các sản phẩm xổ số điện toán tự chọn Vietlott: Mega 6/45 (quay lúc 18h00 Thứ 4, 6, CN với Jackpot khởi điểm 12 tỷ), Power 6/55 (quay lúc 18h00 Thứ 3, 5, 7 với Jackpot 1 tối thiểu 30 tỷ), Max 3D, Max 3D Pro và Keno 10 phút một kỳ.