Thống Kê Xổ Số - Thống Kê Loto Gan & Tần Suất Loto 3 Miền

Hôm nay: Thứ 3 ngày 10/11/2026

Thống kê đầu đuôi loto

Chọn tỉnh thành
Chọn khoảng ngày

Kết quả thống kê đầu loto 10/10/2026 - 09/11/2026

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09/11/2026 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 4 lần 6 lần 4 lần
08/11/2026 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
07/11/2026 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
06/11/2026 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần
05/11/2026 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04/11/2026 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần
03/11/2026 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần
02/11/2026 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
01/11/2026 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
31/10/2026 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
30/10/2026 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29/10/2026 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
28/10/2026 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
27/10/2026 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần
26/10/2026 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
25/10/2026 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
24/10/2026 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
23/10/2026 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
22/10/2026 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
21/10/2026 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 3 lần 6 lần 2 lần 0 lần 6 lần
20/10/2026 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần
19/10/2026 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần
18/10/2026 4 lần 7 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
17/10/2026 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần
16/10/2026 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
15/10/2026 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần
14/10/2026 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
13/10/2026 0 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 11 lần 2 lần 2 lần
12/10/2026 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 7 lần 1 lần
11/10/2026 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
10/10/2026 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần

Kết quả thống kê đuôi loto 10/10/2026 - 09/11/2026

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09/11/2026 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08/11/2026 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
07/11/2026 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/11/2026 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
05/11/2026 4 lần 2 lần 2 lần 7 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
04/11/2026 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 2 lần
03/11/2026 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần
02/11/2026 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
01/11/2026 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần
31/10/2026 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần
30/10/2026 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
29/10/2026 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
28/10/2026 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần
27/10/2026 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần
26/10/2026 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
25/10/2026 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
24/10/2026 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
23/10/2026 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
22/10/2026 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
21/10/2026 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
20/10/2026 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
19/10/2026 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
18/10/2026 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17/10/2026 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 5 lần
16/10/2026 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần
15/10/2026 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần
14/10/2026 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần
13/10/2026 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 6 lần 3 lần
12/10/2026 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 4 lần 1 lần
11/10/2026 0 lần 7 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần
10/10/2026 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần

Thống Kê Xổ Số - Thống Kê Loto Gan & Tần Suất Loto 3 Miền

Công cụ thống kê xổ số thông minh tổng hợp dữ liệu khoa học qua hàng nghìn kỳ mở thưởng: phân tích loto gan (những con số lâu chưa xuất hiện), cặp loto hay về cùng nhau, tần suất xuất hiện và chu kỳ giải đặc biệt giúp bạn đưa ra những nhận định chuẩn xác.

Hỏi Đáp Thường Gặp (FAQ) - Thống Kê Xổ Số - Thống Kê Loto Gan & Tần Suất Loto 3 Miền

Loto gan là những bộ số 2 chữ số đã trải qua nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp chưa về. Công cụ thống kê loto gan giúp người chơi nhận biết số ngày gan hiện tại và số ngày gan cực đại trong lịch sử.

Dò Vé Số

Lịch mở thưởng