| Tất cả | Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 670 | 133 | 1 tỷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 849 | 201 | 394 | 512 | 40tr | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 102 | 938 | 471 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | 624 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 042 | 189 | 256 | 387 | 5tr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 503 | 678 | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu trực tiếp kết quả xổ số điện toán Vietlott chính xác nhất: Mega 6/45 (quay thưởng lúc 18h00 Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật), Power 6/55 (quay thưởng lúc 18h00 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7), cùng Max 3D và Max 3D Pro.
Thông tin giá trị giải Jackpot, giải Nhất, Nhì, Ba và dãy số trúng thưởng được đồng bộ tự động ngay sau khi có kết quả mở thưởng chính thức từ Vietlott.