| Tất cả | Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #00803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 618 | 205 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 930 | 157 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 649 | 781 | 092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tra cứu trực tiếp kết quả xổ số điện toán Vietlott chính xác nhất: Mega 6/45 (quay thưởng lúc 18h00 Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật), Power 6/55 (quay thưởng lúc 18h00 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7), cùng Max 3D và Max 3D Pro.
Thông tin giá trị giải Jackpot, giải Nhất, Nhì, Ba và dãy số trúng thưởng được đồng bộ tự động ngay sau khi có kết quả mở thưởng chính thức từ Vietlott.